- Home
- Records
- Men's T20I
- Most runs
Records · Men's T20I
Men's T20I most runs
Data through 14 October 2026Last updated 14 October 2026
The most runs list for Men's T20I cricket in the data is led by Babar Azam with 4,545. Career runs in this format, in the data. The list covers matches in the Cricsheet data only (from the early 2000s), so older records are not included.
Top 10
Top 50
| # | Runs | Player | Team | Details |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,545 | Babar Azam | Pakistan | 134 inns, avg 39.18 · 2016–2026 |
| 2 | 4,345 | Jos Buttler | England | 147 inns, avg 35.33 · 2011–2026 |
| 3 | 4,027 | Rohit Sharma | India | 145 inns, avg 31.46 · 2007–2024 |
| 4 | 3,963 | Virat Kohli | India | 112 inns, avg 48.33 · 2010–2024 |
| 5 | 3,503 | Martin Guptill | New Zealand | 117 inns, avg 31.85 · 2009–2022 |
| 6 | 3,386 | Mohammad Rizwan | Pakistan | 91 inns, avg 48.37 · 2015–2024 |
| 7 | 3,308 | Virandeep Singh | Malaysia | 113 inns, avg 35.96 · 2019–2026 |
| 8 | 3,249 | David Warner | Australia | 108 inns, avg 33.84 · 2009–2024 |
| 9 | 3,213 | Suryakumar Yadav | India | 105 inns, avg 36.51 · 2021–2026 |
| 10 | 3,160 | Paul Stirling | Ireland | 131 inns, avg 26.55 · 2009–2026 |
| 11 | 3,120 | Aaron Finch | Australia | 103 inns, avg 34.29 · 2011–2022 |
| 12 | 2,986 | Quinton de Kock | South Africa | 106 inns, avg 30.78 · 2012–2026 |
| 13 | 2,854 | Syed Aziz | Malaysia | 117 inns, avg 27.98 · 2019–2026 |
| 14 | 2,785 | Sikandar Raza | Zimbabwe | 120 inns, avg 25.55 · 2013–2026 |
| 15 | 2,784 | Glenn Maxwell | Australia | 116 inns, avg 28.12 · 2012–2026 |
| 16 | 2,765 | David Miller | South Africa | 121 inns, avg 33.72 · 2010–2026 |
| 17 | 2,682 | Waseem Muhammad | United Arab Emirates | 85 inns, avg 33.52 · 2021–2026 |
| 18 | 2,639 | Pathum Nissanka | Sri Lanka | 89 inns, avg 31.05 · 2021–2026 |
| 19 | 2,605 | Kusal Mendis | Sri Lanka | 105 inns, avg 26.31 · 2016–2026 |
| 20 | 2,537 | Karanbir Singh | Austria | 56 inns, avg 50.74 · 2024–2026 |
| 21 | 2,526 | Kane Williamson | New Zealand | 88 inns, avg 33.24 · 2012–2024 |
| 22 | 2,508 | George Munsey | Scotland | 81 inns, avg 33.00 · 2015–2026 |
| 23 | 2,507 | Babar Hayat | Hong Kong | 107 inns, avg 27.55 · 2014–2026 |
| 24 | 2,493 | Anshuman Rath | Hong Kong | 88 inns, avg 31.96 · 2015–2026 |
| 25 | 2,475 | Reeza Hendricks | South Africa | 88 inns, avg 28.45 · 2014–2025 |
| 26 | 2,469 | Liton Das | Bangladesh | 111 inns, avg 23.07 · 2015–2026 |
| 27 | 2,442 | Fakhar Zaman | Pakistan | 108 inns, avg 23.94 · 2017–2026 |
| 28 | 2,437 | Mohammad Hafeez | Pakistan | 105 inns, avg 26.20 · 2006–2021 |
| 29 | 2,431 | Eoin Morgan | England | 104 inns, avg 28.94 · 2009–2022 |
| 30 | 2,416 | Nizakat Khan | Hong Kong | 118 inns, avg 21.96 · 2014–2026 |
| 31 | 2,392 | Shoaib Malik | Pakistan | 108 inns, avg 31.89 · 2006–2021 |
| 32 | 2,348 | Rovman Powell | West Indies | 107 inns, avg 25.80 · 2017–2026 |
| 33 | 2,307 | Kusal Perera | Sri Lanka | 91 inns, avg 26.52 · 2013–2026 |
| 34 | 2,295 | Shakib Al Hasan | Bangladesh | 110 inns, avg 23.66 · 2007–2024 |
| 35 | 2,294 | Kushal Bhurtel | Nepal | 78 inns, avg 32.31 · 2021–2026 |
| 36 | 2,288 | Gerhard Erasmus | Namibia | 86 inns, avg 33.65 · 2019–2026 |
| 37 | 2,256 | Mitchell Marsh | Australia | 81 inns, avg 33.67 · 2011–2026 |
| 38 | 2,229 | Max O'Dowd | Netherlands | 85 inns, avg 28.58 · 2015–2026 |
| 39 | 2,226 | Glenn Phillips | New Zealand | 83 inns, avg 31.80 · 2017–2026 |
| 40 | 2,223 | Mahmudullah | Bangladesh | 118 inns, avg 24.16 · 2007–2024 |
| 41 | 2,221 | Hardik Pandya | India | 107 inns, avg 27.76 · 2016–2026 |
| 42 | 2,214 | Tim Seifert | New Zealand | 83 inns, avg 30.75 · 2018–2026 |
| 43 | 2,177 | Nicholas Pooran | West Indies | 96 inns, avg 25.31 · 2016–2024 |
| 44 | 2,173 | Dipendra Singh Airee | Nepal | 83 inns, avg 35.05 · 2019–2026 |
| 45 | 2,140 | Brendon McCullum | New Zealand | 70 inns, avg 35.67 · 2005–2015 |
| 46 | 2,134 | KL Rahul | India | 66 inns, avg 36.79 · 2016–2022 |
| 47 | 2,046 | Dasun Shanaka | Sri Lanka | 121 inns, avg 21.09 · 2015–2026 |
| 48 | 2,040 | Richie Berrington | Scotland | 81 inns, avg 31.38 · 2008–2026 |
| 49 | 2,028 | Andy Balbirnie | Ireland | 89 inns, avg 23.86 · 2015–2024 |
| 50 | 2,027 | BJ Bennett | Zimbabwe | 66 inns, avg 33.78 · 2023–2026 |
Frequently asked questions
What is the Men's T20I record for most runs?
Babar Azam: 4,545, in the Cricsheet data. Career runs in this format, in the data.
Who is second on the Men's T20I most runs list?
Jos Buttler with 4,345.
More Men's T20I records
Highest team totalsLowest team totalsHighest individual scoresBest bowling figures in an inningsMost wicketsMost hundredsMost fiftiesMost sixesMost sixes in an inningsBest batting averageHighest batting strike rateBest economy rateBest bowling averageBiggest wins by runsBiggest wins by wicketsHighest successful run chasesMost runs in a calendar yearMost wickets in a calendar yearMost runs in a series or tournamentMost wickets in a series or tournamentFastest fiftiesFastest hundredsHighest partnershipsMost ducksMost catches (fielders)
Coverage: matches in the Cricsheet data only (from the early 2000s; matches involving the Afghanistan men's team are withheld). These are not all-time records.
Source: computed by CricketWise from Cricsheet ball-by-ball data (ODC-BY). Definitions: methodology.