- Home
- Venues
Cricket grounds: average scores and records
Data through 14 October 2026Last updated 14 October 2026
307 grounds with at least 10 matches in the data. Each page shows the average first and second-innings score, how often teams won batting first or chasing, toss results, the highest and lowest totals and the leading players, for every format played there.
India
England
Australia
New Zealand
| Ground | City | Matches | Formats |
|---|---|---|---|
| Basin Reserve | Wellington | 177 | Women's T20 · Women's ODI · Test · T20 · ODI |
| Hagley Oval | Christchurch | 169 | T20 · ODI · T20I · Women's T20 · Test · Women's ODI |
| Seddon Park | Hamilton | 154 | Women's T20 · ODI · T20I · T20 · Women's ODI · Test · Women's T20I |
| University Oval, Dunedin | Dunedin | 125 | T20 · ODI · T20I · Women's ODI · Women's T20 · Test |
| Bay Oval | Mount Maunganui | 103 | T20 · Women's ODI · Women's T20I · Test · Women's T20 · ODI · T20I |
| Eden Park Outer Oval | Auckland | 90 | Women's T20 · T20 |
| McLean Park | Napier | 89 | Women's T20 · T20I · ODI · T20 |
| Eden Park | Auckland | 84 | ODI · T20I · Test |
| Saxton Oval | Nelson | 52 | T20 · ODI |
| Wellington Regional Stadium | Wellington | 48 | Women's T20I · ODI · T20I |
| Molyneux Park | Alexandra | 32 | Women's T20 · T20 |
| Pukekura Park | New Plymouth | 30 | Women's T20 · T20 |
| Mainpower Oval | Rangiora | 27 | |
| Kennards Hire Community Oval | 22 | ||
| John Davies Oval | Queenstown | 19 | Women's ODI |
| Fitzherbert Park | Palmerston North | 16 | Women's T20 · T20 |
| Lancaster Park | Christchurch | 14 | ODI |
| Cobham Oval (New) | Whangarei | 13 | |
| Eden Park No 2 | Auckland | 10 |
Sri Lanka
| Ground | City | Matches | Formats |
|---|---|---|---|
| R Premadasa Stadium | Colombo | 245 | T20I · ODI · T20 · Women's ODI · Women's T20I |
| Pallekele International Cricket Stadium | Kandy | 118 | ODI · T20I · T20 · Test |
| Rangiri Dambulla International Stadium | Dambulla | 100 | ODI · T20I · Women's T20I · T20 · Women's ODI |
| Sinhalese Sports Club Ground | Colombo | 79 | T20 · Test · T20I · Women's T20I · ODI |
| Mahinda Rajapaksa International Cricket Stadium | Hambantota | 79 | T20 · ODI · T20I · Women's ODI |
| P Sara Oval | Colombo | 77 | T20 · Women's ODI · Women's T20I · Test |
| Galle International Stadium | 72 | Test · Women's T20I · Women's ODI | |
| Colts Cricket Club Ground | Colombo | 52 | T20 |
| Nondescripts Cricket Club Ground | Colombo | 49 | T20 · Women's ODI |
| Colombo Cricket Club Ground | Colombo | 46 | T20 |
| Surrey Village | Maggona | 35 | T20 |
| Welagedara Stadium | Kurunegala | 23 | |
| Bloomfield Cricket and Athletic Club Ground | Colombo | 22 | |
| Police Park Ground | Colombo | 19 | |
| Panadura Esplanade | Panadura | 15 | |
| De Zoysa Stadium | Moratuwa | 14 | |
| Sri Lanka Army Ordnance Corps International Cricket Stadium | Kaluthara | 10 |
West Indies
| Ground | City | Matches | Formats |
|---|---|---|---|
| Providence Stadium | Providence | 167 | ODI · Women's T20 · Women's T20I · T20 · T20I |
| Kensington Oval | Bridgetown | 152 | T20 · Women's T20I · T20I · ODI · Women's T20 · Test |
| Warner Park | Basseterre | 145 | T20 · ODI · Women's ODI · T20I |
| Daren Sammy Cricket Ground | Gros Islet | 121 | ODI · Women's T20I · Test · T20 · T20I |
| Queen's Park Oval | Port of Spain | 105 | Test · T20I · T20 · ODI |
| Sir Vivian Richards Stadium | North Sound | 104 | Women's T20I · Women's ODI · T20 · ODI · T20I · Test |
| Sabina Park | Kingston | 83 | T20 · ODI · T20I · Test |
| Brian Lara Stadium | Tarouba | 74 | T20 · T20I · Women's T20 |
| National Cricket Stadium | St George's | 36 | ODI · T20I |
| Arnos Vale Ground | Kingstown | 27 | ODI · T20I |
| Coolidge Cricket Ground, Coolidge | Coolidge | 19 | T20I · Women's ODI |
| Windsor Park | Roseau | 14 | Test |
South Africa
| Ground | City | Matches | Formats |
|---|---|---|---|
| The Wanderers Stadium | Johannesburg | 174 | T20I · Test · T20 · ODI |
| Kingsmead | Durban | 168 | ODI · Women's T20I · T20 · Women's ODI · Test · T20I |
| SuperSport Park | Centurion | 161 | T20 · T20I · Test · ODI |
| Newlands | Cape Town | 153 | Women's T20I · T20 · Test · T20I · ODI |
| St George's Park | Gqeberha | 140 | T20 · ODI · Women's T20I · T20I · Test |
| Senwes Park | Potchefstroom | 85 | T20 · Women's ODI · Women's T20I · ODI |
| Boland Park | Paarl | 70 | T20 · ODI · Women's T20I |
| Willowmoore Park | Benoni | 60 | Women's T20I · T20 · ODI · T20I |
| Buffalo Park | East London | 51 | T20 · Women's ODI · Women's T20I · ODI |
| Mangaung Oval | Bloemfontein | 44 | T20 · ODI |
| Diamond Oval | Kimberley | 35 | Women's ODI · T20 · ODI |
Bangladesh
| Ground | City | Matches | Formats |
|---|---|---|---|
| Shere Bangla National Stadium | Dhaka | 496 | T20 · ODI · Test · Women's T20I · T20I · Women's ODI |
| Zahur Ahmed Chowdhury Stadium | Chattogram | 163 | T20 · ODI · T20I · Test |
| Sylhet International Cricket Stadium | Sylhet | 127 | ODI · Test · T20I · T20 · Women's T20I |
| Sylhet Stadium | 29 | T20I · Women's T20I | |
| Bir Sreshtho Flight Lieutenant Matiur Rahman Stadium | Chattogram | 16 | T20I |
| Sheikh Abu Naser Stadium | Khulna | 16 | T20 |
| MA Aziz Stadium | Chattogram | 13 | T20 |
United Arab Emirates
| Ground | City | Matches | Formats |
|---|---|---|---|
| Dubai International Cricket Stadium | Dubai | 388 | ODI · T20I · Women's T20 · T20 · Women's T20I · Test |
| Zayed Cricket Stadium | Abu Dhabi | 259 | T20 · Women's T20I · Test · T20I · ODI |
| Sharjah Cricket Stadium | Sharjah | 200 | ODI · T20I · Test · T20 · Women's T20I · Women's ODI |
| ICC Academy | Dubai | 81 | ODI · Women's T20I · T20I |
| Tolerance Oval | Abu Dhabi | 29 | Women's T20I · T20I |
| ICC Academy Ground No 2 | Dubai | 17 | T20I · Women's T20I |
Pakistan
| Ground | City | Matches | Formats |
|---|---|---|---|
| National Stadium, Karachi | Karachi | 182 | Women's T20I · Women's ODI · Test · T20 · ODI · T20I |
| Gaddafi Stadium | Lahore | 173 | T20 · ODI · T20I · Test · Women's ODI |
| Rawalpindi Cricket Stadium | Rawalpindi | 83 | T20 · ODI · T20I · Test |
| Multan Cricket Stadium | Multan | 38 | T20 · Test · ODI |
| Southend Club Cricket Stadium | Karachi | 12 | Women's T20I |
| Iqbal Stadium | Faisalabad | 11 | ODI |
Namibia
| Ground | City | Matches | Formats |
|---|---|---|---|
| Wanderers Cricket Ground | Windhoek | 94 | ODI · T20I · Women's T20I |
| United Cricket Club Ground | Windhoek | 72 | T20I · ODI · Women's T20I |
| Namibia Cricket Ground | Windhoek | 45 | Women's T20I · ODI · T20I |
| High Performance Oval | Windhoek | 23 | Women's T20I |
| Affies Park | Windhoek | 18 | |
| Centre for Cricket Development Ground | Windhoek | 10 | Women's T20I |
United States of America
| Ground | City | Matches | Formats |
|---|---|---|---|
| Grand Prairie Stadium | Dallas | 82 | T20 · ODI · T20I |
| Central Broward Regional Park Stadium Turf Ground | Lauderhill | 55 | ODI · T20I · T20 |
| Church Street Park | Morrisville | 24 | T20 |
| Oakland Coliseum | Oakland | 21 | T20 |
| Woodley Cricket Field | Los Angeles | 12 | Women's T20I |
| Moosa Cricket Stadium | Pearland | 10 | ODI |
Ireland
| Ground | City | Matches | Formats |
|---|---|---|---|
| Pembroke Cricket Club | Dublin | 71 | T20 · Women's T20I |
| The Village | Dublin | 60 | T20 · ODI · T20I |
| Mardyke | Cork | 27 | T20 |
| Castle Avenue | Dublin | 24 | T20I · ODI · Women's T20I · Women's ODI |
| Clontarf Cricket Club Ground | Dublin | 19 | ODI |
| YMCA Cricket Club | Dublin | 13 | Women's T20I |
Zimbabwe
| Ground | City | Matches | Formats |
|---|---|---|---|
| Harare Sports Club | Harare | 232 | ODI · T20I · Test · Women's T20I · Women's ODI |
| Queens Sports Club | Bulawayo | 110 | T20I · Women's ODI · ODI · Test · Women's T20I |
| Takashinga Sports Club | Harare | 30 | T20I · ODI · Women's T20I |
| Bulawayo Athletic Club | Bulawayo | 16 | T20I · ODI |
| Old Hararians | Harare | 14 | Women's T20I |
Malaysia
| Ground | City | Matches | Formats |
|---|---|---|---|
| Bayuemas Oval | Kuala Lumpur | 179 | Women's T20I · T20I |
| UKM-YSD Cricket Oval | Bangi | 107 | Women's T20I · T20I |
| Kinrara Academy Oval | Kuala Lumpur | 100 | Women's T20I · ODI · Women's ODI · T20I |
| Selangor Turf Club | Kuala Lumpur | 60 | Women's T20I · T20I |
| Royal Selangor Club | Kuala Lumpur | 18 | Women's T20I |
Netherlands
| Ground | City | Matches | Formats |
|---|---|---|---|
| VRA Ground | Amstelveen | 50 | Women's T20I · Women's ODI · ODI |
| Sportpark Maarschalkerweerd | Utrecht | 49 | ODI · Women's T20I |
| Sportpark Westvliet | The Hague | 47 | T20I · T20 |
| Hazelaarweg | Rotterdam | 28 | T20I · Women's T20I · ODI |
| Sportpark Het Schootsveld | Deventer | 22 | Women's T20I · T20I |
Scotland
| Ground | City | Matches | Formats |
|---|---|---|---|
| Grange Cricket Club Ground | Edinburgh | 41 | ODI · T20I · Women's T20I |
| Forthill | Dundee | 26 | ODI · Women's T20I |
| Mannofield Park | Aberdeen | 13 | ODI |
| Goldenacre | Edinburgh | 12 | T20I |
| Titwood | Glasgow | 10 | T20I |
Argentina
| Ground | City | Matches | Formats |
|---|---|---|---|
| St Albans Club | Buenos Aires | 28 | Women's T20I · T20I |
| St George's College Ground | Buenos Aires | 16 | Women's T20I · T20I |
| Hurlingham Club Ground | Buenos Aires | 15 | T20I |
| Belgrano Athletic Club Ground | Buenos Aires | 10 | T20I |
Rwanda
| Ground | City | Matches | Formats |
|---|---|---|---|
| Gahanga International Cricket Stadium | Kigali | 201 | T20I · Women's T20I |
| Gahanga B Ground | Kigali | 61 | T20I · Women's T20I |
| Integrated Polytechnic Regional Centre | Kigali | 40 | Women's T20I · T20I |
Thailand
| Ground | City | Matches | Formats |
|---|---|---|---|
| Terdthai Cricket Ground | Bangkok | 131 | Women's T20I · T20I |
| Asian Institute of Technology Ground | Bangkok | 43 | Women's T20I |
| Royal Chiangmai Golf Club | Chiang Mai | 14 |
Northern Ireland
| Ground | City | Matches | Formats |
|---|---|---|---|
| Civil Service Cricket Club | Belfast | 79 | T20 · Women's ODI · T20I · ODI |
| Bready Cricket Club | Bready | 50 | T20I · T20 |
| The Green | Comber | 13 | T20 |
Kenya
| Ground | City | Matches | Formats |
|---|---|---|---|
| Gymkhana Club Ground, Nairobi | Nairobi | 69 | Women's T20I · T20I · ODI |
| Sikh Union Club Ground | Nairobi | 16 | T20I · Women's T20I |
| Ruaraka Sports Club Ground | Nairobi | 14 | T20I |
Spain
| Ground | City | Matches | Formats |
|---|---|---|---|
| Desert Springs Cricket Ground | Almeria | 46 | T20I · Women's T20I |
| La Manga Club Top Ground | Murcia | 18 | Women's T20I · T20I |
| La Manga Club Bottom Ground | Murcia | 15 | Women's T20I · T20I |
Denmark
| Ground | City | Matches | Formats |
|---|---|---|---|
| Svanholm Park | Brondby | 24 | T20I |
| Koge Cricket Club | Koge | 15 | T20I |
| Ishoj Cricket Club | Ishoj | 10 | T20I · Women's T20I |
Nepal
| Ground | City | Matches | Formats |
|---|---|---|---|
| Tribhuvan University International Cricket Ground | Kirtipur | 179 | T20 · T20I · ODI · Women's T20I |
| Mulpani Cricket Ground | Kathmandu | 28 | Women's T20I · T20I |
Oman
| Ground | City | Matches | Formats |
|---|---|---|---|
| Al Amerat Cricket Ground Oman Cricket (Ministry Turf 1) | Al Amarat | 172 | ODI · Women's T20I · T20I |
| Al Amerat Cricket Ground Oman Cricket (Ministry Turf 2) | Al Amarat | 58 | ODI · Women's T20I · T20I |
Botswana
| Ground | City | Matches | Formats |
|---|---|---|---|
| Botswana Cricket Association Oval 1 | Gaborone | 94 | Women's T20I · T20I |
| Botswana Cricket Association Oval 2 | Gaborone | 65 | Women's T20I · T20I |
Hong Kong
| Ground | City | Matches | Formats |
|---|---|---|---|
| Mission Road Ground | Mong Kok | 65 | T20I · Women's T20I |
| Kowloon Cricket Club | Kowloon | 26 | Women's T20 |
Japan
| Ground | City | Matches | Formats |
|---|---|---|---|
| Sano International Cricket Ground | Sano | 65 | Women's T20I · T20I |
| Korogi Sports Park | Nisshin | 20 | Women's T20I · T20I |
Qatar
| Ground | City | Matches | Formats |
|---|---|---|---|
| West End Park International Cricket Stadium | Doha | 64 | T20I · Women's T20I |
| University of Doha for Science and Technology | Doha | 13 | T20I |
Singapore
| Ground | City | Matches | Formats |
|---|---|---|---|
| Singapore National Cricket Ground | Singapore | 59 | Women's T20I · T20I |
| Indian Association Ground | Singapore | 35 | T20I · Women's T20I |
Uganda
| Ground | City | Matches | Formats |
|---|---|---|---|
| Entebbe Cricket Oval | Entebbe | 56 | T20I · Women's T20I |
| Lugogo Cricket Oval | Kampala | 25 | Women's T20I |
Finland
| Ground | City | Matches | Formats |
|---|---|---|---|
| Kerava National Cricket Ground | Kerava | 50 | Women's T20I · T20I |
| Tikkurila Cricket Ground | Vantaa | 34 | T20I |
Canada
| Ground | City | Matches | Formats |
|---|---|---|---|
| Maple Leaf North-West Ground | King City | 43 | T20I · ODI |
| Maple Leaf North-East Ground | King City | 10 |
Cyprus
| Ground | City | Matches | Formats |
|---|---|---|---|
| Happy Valley Ground | Episkopi | 37 | T20I · Women's T20I |
| Happy Valley Ground 2 | Episkopi | 27 | T20I · Women's T20I |
Nigeria
| Ground | City | Matches | Formats |
|---|---|---|---|
| Tafawa Balewa Square Cricket Oval | Lagos | 36 | T20I |
| Nigeria Cricket Federation Oval 1 | Abuja | 24 | T20I |
Jersey
| Ground | City | Matches | Formats |
|---|---|---|---|
| Grainville | St Saviour | 30 | Women's T20I |
| Farmers Cricket Club Ground | St Martin | 14 |
Guernsey
| Ground | City | Matches | Formats |
|---|---|---|---|
| King George V Sports Ground | Castel | 28 | T20I |
| Guernsey Rovers Athletic Club Ground | Port Soif | 13 | T20I |
Ghana
| Ground | City | Matches | Formats |
|---|---|---|---|
| Achimota Senior Secondary School A Field | Accra | 22 | T20I · Women's T20I |
| Achimota Senior Secondary School B Field | Accra | 15 | T20I |
Italy
| Ground | City | Matches | Formats |
|---|---|---|---|
| Roma Cricket Ground | Spinaceto | 20 | Women's T20I · T20I |
| Simar Cricket Ground | Rome | 19 | T20I · Women's T20I |
Bulgaria
| Ground | City | Matches | Formats |
|---|---|---|---|
| Vassil Levski National Sports Academy | Sofia | 19 | T20I · Women's T20I |
| National Sports Academy | Sofia | 16 | T20I |
Fiji
| Ground | City | Matches | Formats |
|---|---|---|---|
| Albert Park 1 | Suva | 17 | Women's T20I |
| Albert Park 2 | Suva | 15 | Women's T20I |
Belgium
| Ground | City | Matches | Formats |
|---|---|---|---|
| Stars Arena Hofstade | Zemst | 11 | T20I |
| Royal Brussels Cricket Club Ground | Waterloo | 10 | T20I |
Vanuatu
| Ground | City | Matches | Formats |
|---|---|---|---|
| Independence Park | Port Vila | 10 | T20I |
| Vanuatu Cricket Ground | Port Vila | 10 | Women's T20I |
Wales
| Ground | City | Matches | Formats |
|---|---|---|---|
| Sophia Gardens | Cardiff | 283 | Women's T20 · T20 · ODI · T20I |
Indonesia
| Ground | City | Matches | Formats |
|---|---|---|---|
| Udayana Cricket Ground | Bali | 98 | T20I · Women's T20I |
Romania
| Ground | City | Matches | Formats |
|---|---|---|---|
| Moara Vlasiei Cricket Ground | Ilfov County | 94 | Women's T20I · T20I |
Malta
| Ground | City | Matches | Formats |
|---|---|---|---|
| Marsa Sports Club | Marsa | 69 | T20I · Women's T20I |
Germany
| Ground | City | Matches | Formats |
|---|---|---|---|
| Bayer Uerdingen Cricket Ground | Krefeld | 49 | Women's T20I · T20I |
South Korea
| Ground | City | Matches | Formats |
|---|---|---|---|
| Yeonhui Cricket Ground | Incheon | 47 | T20I · Women's T20I |
Czech Republic
| Ground | City | Matches | Formats |
|---|---|---|---|
| Scott Page Field | Prague | 45 | T20I · Women's T20I |
Papua New Guinea
| Ground | City | Matches | Formats |
|---|---|---|---|
| Amini Park | Port Moresby | 43 | ODI · T20I · Women's T20I · Women's ODI |
Bhutan
| Ground | City | Matches | Formats |
|---|---|---|---|
| Gelephu International Cricket Ground | Gelephu | 30 | T20I · Women's T20I |
Cayman Islands
| Ground | City | Matches | Formats |
|---|---|---|---|
| Jimmy Powell Oval | George Town | 30 | T20I |
Gibraltar
| Ground | City | Matches | Formats |
|---|---|---|---|
| Europa Sports Complex | Gibraltar | 22 | T20I · Women's T20I |
Malawi
Bermuda
| Ground | City | Matches | Formats |
|---|---|---|---|
| White Hill Field | Hamilton | 21 | T20I |
China
| Ground | City | Matches | Formats |
|---|---|---|---|
| Zhejiang University of Technology Cricket Field | Hangzhou | 20 | T20I · Women's T20I |
Portugal
| Ground | City | Matches | Formats |
|---|---|---|---|
| Santarem Cricket Ground | Albergaria | 18 | T20I |
Sweden
| Ground | City | Matches | Formats |
|---|---|---|---|
| Botkyrka Cricket Center | Stockholm | 17 | T20I |
Hungary
Serbia
| Ground | City | Matches | Formats |
|---|---|---|---|
| Lisicji Jarak Cricket Ground | Belgrade | 15 | Women's T20I · T20I |
Luxembourg
| Ground | City | Matches | Formats |
|---|---|---|---|
| Pierre Werner Cricket Ground | Walferdange | 14 | T20I · Women's T20I |
Eswatini
| Ground | City | Matches | Formats |
|---|---|---|---|
| Malkerns Country Club oval | Malkerns | 13 | T20I |
Greece
| Ground | City | Matches | Formats |
|---|---|---|---|
| Marina Ground | Corfu | 13 | Women's T20I |
Samoa
| Ground | City | Matches | Formats |
|---|---|---|---|
| Faleata Oval No 2 | Apia | 13 | T20I |
Estonia
| Ground | City | Matches | Formats |
|---|---|---|---|
| Estonian National Cricket and Rugby Field | Tallinn | 12 | T20I · Women's T20I |
Philippines
| Ground | City | Matches | Formats |
|---|---|---|---|
| Friendship Oval | Dasmarinas | 11 |
Mexico
| Ground | City | Matches | Formats |
|---|---|---|---|
| Reforma Athletic Club | Naucalpan | 11 | Women's T20I · T20I |
Source: computed by CricketWise from Cricsheet ball-by-ball data (ODC-BY). Definitions: methodology.