- Home
- Records
- Women's ODI
- Best batting average
Records · Women's ODI
Women's ODI best batting average
Data through 14 October 2026Last updated 14 October 2026
The best batting average list for Women's ODI cricket in the data is led by Mithali Raj with 57.82. Minimum 20 innings. The list covers matches in the Cricsheet data only (from the early 2000s), so older records are not included.
Top 10
Top 50
| # | Average | Player | Team | Details |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 57.82 | Mithali Raj | India Women | 2,949 runs, 70 inns · 2008–2022 |
| 2 | 57.61 | Ellyse Perry | Australia Women | 3,860 runs, 104 inns · 2009–2026 |
| 3 | 56.43 | Meg Lanning | Australia Women | 3,555 runs, 76 inns · 2012–2023 |
| 4 | 52.27 | Laura Wolvaardt | South Africa Women | 5,384 runs, 119 inns · 2016–2026 |
| 5 | 51.70 | Amy Satterthwaite | New Zealand Women | 2,895 runs, 66 inns · 2012–2022 |
| 6 | 51.39 | Smriti Mandhana | India Women | 4,728 runs, 99 inns · 2014–2026 |
| 7 | 49.06 | Beth Mooney | Australia Women | 3,189 runs, 86 inns · 2016–2026 |
| 8 | 48.35 | Natalie Sciver | England Women | 4,013 runs, 101 inns · 2013–2025 |
| 9 | 47.56 | Pratika Rawal | India Women | 1,189 runs, 26 inns · 2024–2026 |
| 10 | 46.08 | Phoebe Litchfield | Australia Women | 1,751 runs, 43 inns · 2023–2026 |
| 11 | 44.68 | Rachael Haynes | Australia Women | 1,966 runs, 48 inns · 2012–2022 |
| 12 | 44.65 | Annabel Sutherland | Australia Women | 1,161 runs, 38 inns · 2020–2026 |
| 13 | 43.92 | CM Edwards | England Women | 1,054 runs, 26 inns · 2011–2016 |
| 14 | 42.72 | Tammy Beaumont | England Women | 4,400 runs, 112 inns · 2012–2025 |
| 15 | 42.57 | J Nkomo | Zimbabwe Women | 596 runs, 20 inns · 2021–2026 |
| 16 | 42.53 | Hayley Matthews | West Indies Women | 3,530 runs, 88 inns · 2014–2026 |
| 17 | 40.67 | LS Greenway | England Women | 732 runs, 23 inns · 2011–2015 |
| 18 | 40.53 | A Brindle | England Women | 608 runs, 20 inns · 2011–2014 |
| 19 | 40.18 | Sidra Ameen | Pakistan Women | 2,652 runs, 74 inns · 2016–2026 |
| 20 | 40.08 | Nicole Bolton | Australia Women | 1,443 runs, 39 inns · 2014–2019 |
| 21 | 39.89 | PG Raut | India Women | 1,436 runs, 41 inns · 2012–2021 |
| 22 | 39.62 | Harmanpreet Kaur | India Women | 3,328 runs, 101 inns · 2009–2026 |
| 23 | 39.18 | Dane van Niekerk | South Africa Women | 1,332 runs, 46 inns · 2011–2025 |
| 24 | 38.82 | Chamari Athapaththu | Sri Lanka Women | 3,300 runs, 90 inns · 2013–2026 |
| 25 | 38.68 | Stafanie Taylor | West Indies Women | 2,785 runs, 84 inns · 2009–2026 |
| 26 | 38.66 | Marizanne Kapp | South Africa Women | 2,590 runs, 96 inns · 2011–2025 |
| 27 | 38.13 | Amelia Kerr | New Zealand Women | 2,402 runs, 77 inns · 2017–2026 |
| 28 | 38.12 | Alex Blackwell | Australia Women | 953 runs, 33 inns · 2009–2017 |
| 29 | 38.00 | Sophie Devine | New Zealand Women | 3,078 runs, 86 inns · 2013–2025 |
| 30 | 37.93 | Alyssa Healy | Australia Women | 3,338 runs, 96 inns · 2012–2026 |
| 31 | 36.97 | Lizelle Lee | South Africa Women | 2,514 runs, 76 inns · 2013–2022 |
| 32 | 36.59 | H Madavi | Sri Lanka Women | 1,610 runs, 52 inns · 2017–2026 |
| 33 | 36.55 | Bismah Maroof | Pakistan Women | 1,937 runs, 64 inns · 2007–2024 |
| 34 | 36.44 | Suzie Bates | New Zealand Women | 3,389 runs, 102 inns · 2007–2026 |
| 35 | 36.39 | Heather Knight | England Women | 3,493 runs, 118 inns · 2011–2026 |
| 36 | 35.79 | Gaby Lewis | Ireland Women | 2,004 runs, 60 inns · 2016–2026 |
| 37 | 35.76 | A Dercksen | South Africa Women | 751 runs, 22 inns · 2024–2026 |
| 38 | 35.63 | Deepti Sharma | India Women | 2,387 runs, 95 inns · 2015–2026 |
| 39 | 35.43 | A Hunter | Ireland Women | 1,488 runs, 45 inns · 2021–2026 |
| 40 | 34.97 | Amy Jones | England Women | 2,623 runs, 87 inns · 2013–2026 |
| 41 | 34.40 | Sarah Taylor | England Women | 1,651 runs, 51 inns · 2009–2019 |
| 42 | 34.20 | Mignon du Preez | South Africa Women | 2,223 runs, 81 inns · 2007–2022 |
| 43 | 34.04 | Tazmin Brits | South Africa Women | 1,838 runs, 57 inns · 2021–2026 |
| 44 | 34.00 | BM Halliday | New Zealand Women | 1,462 runs, 49 inns · 2021–2026 |
| 45 | 34.00 | Jemimah Rodrigues | India Women | 1,768 runs, 58 inns · 2018–2026 |
| 46 | 32.95 | Maddy Green | New Zealand Women | 2,175 runs, 78 inns · 2015–2026 |
| 47 | 32.65 | Sharmin Akhter | Bangladesh Women | 1,306 runs, 42 inns · 2017–2026 |
| 48 | 32.49 | Orla Prendergast | Ireland Women | 1,332 runs, 47 inns · 2021–2026 |
| 49 | 32.24 | H Deol | India Women | 1,064 runs, 35 inns · 2019–2026 |
| 50 | 31.71 | Sadaf Shamas | Pakistan Women | 761 runs, 25 inns · 2022–2026 |
Frequently asked questions
What is the Women's ODI record for best batting average?
Mithali Raj: 57.82, in the Cricsheet data. Minimum 20 innings.
Who is second on the Women's ODI best batting average list?
Ellyse Perry with 57.61.
More Women's ODI records
Highest team totalsLowest team totalsHighest individual scoresBest bowling figures in an inningsMost runsMost wicketsMost hundredsMost fiftiesMost sixesMost sixes in an inningsHighest batting strike rateBest economy rateBest bowling averageBiggest wins by runsBiggest wins by wicketsHighest successful run chasesMost runs in a calendar yearMost wickets in a calendar yearMost runs in a series or tournamentMost wickets in a series or tournamentFastest fiftiesFastest hundredsHighest partnershipsMost ducksMost catches (fielders)
Coverage: matches in the Cricsheet data only (from the early 2000s; matches involving the Afghanistan men's team are withheld). These are not all-time records.
Source: computed by CricketWise from Cricsheet ball-by-ball data (ODC-BY). Definitions: methodology.