- Home
- Records
- Women's T20I
- Most wickets
Records · Women's T20I
Women's T20I most wickets
Data through 14 October 2026Last updated 14 October 2026
The most wickets list for Women's T20I cricket in the data is led by Deepti Sharma with 185. Career wickets in this format, in the data. The list covers matches in the Cricsheet data only (from the early 2000s), so older records are not included.
Top 10
Top 50
| # | Wickets | Player | Team | Details |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 185 | Deepti Sharma | India Women | 150 inns, avg 18.15 · 2016–2026 |
| 2 | 157 | T Putthawong | Thailand Women | 98 inns, avg 9.63 · 2021–2026 |
| 3 | 154 | Sophie Ecclestone | England Women | 112 inns, avg 16.46 · 2016–2026 |
| 4 | 142 | Megan Schutt | Australia Women | 117 inns, avg 17.97 · 2014–2026 |
| 5 | 132 | KY Chan | Hong Kong Women | 95 inns, avg 11.55 · 2019–2026 |
| 6 | 130 | O Kamchomphu | Thailand Women | 111 inns, avg 12.83 · 2018–2026 |
| 7 | 123 | Nahida Akter | Bangladesh Women | 103 inns, avg 17.50 · 2015–2026 |
| 8 | 119 | Vaishnave Mahesh | United Arab Emirates Women | 91 inns, avg 11.13 · 2019–2026 |
| 9 | 119 | Hayley Matthews | West Indies Women | 109 inns, avg 19.14 · 2014–2026 |
| 10 | 115 | S Laomi | Thailand Women | 100 inns, avg 12.68 · 2018–2026 |
| 11 | 111 | H Ishimwe | Rwanda Women | 81 inns, avg 10.91 · 2019–2026 |
| 12 | 111 | Amelia Kerr | New Zealand Women | 101 inns, avg 20.54 · 2016–2026 |
| 13 | 111 | Nida Dar | Pakistan Women | 122 inns, avg 22.13 · 2012–2024 |
| 14 | 107 | C Aweko | Uganda Women | 90 inns, avg 13.64 · 2018–2026 |
| 15 | 107 | Afy Fletcher | West Indies Women | 107 inns, avg 20.72 · 2015–2026 |
| 16 | 104 | Radha Yadav | India Women | 87 inns, avg 19.27 · 2018–2026 |
| 17 | 101 | IJR Zwilling | Netherlands Women | 90 inns, avg 17.09 · 2019–2026 |
| 18 | 97 | ER Oza | United Arab Emirates Women | 90 inns, avg 13.55 · 2018–2026 |
| 19 | 96 | Shabnim Ismail | South Africa Women | 91 inns, avg 19.84 · 2009–2026 |
| 20 | 91 | J Mbabazi | Uganda Women | 77 inns, avg 13.58 · 2018–2026 |
| 21 | 91 | AN Kelly | Ireland Women | 71 inns, avg 15.47 · 2022–2026 |
| 22 | 90 | Sophie Devine | New Zealand Women | 98 inns, avg 20.93 · 2009–2026 |
| 23 | 89 | N Boochatham | Thailand Women | 78 inns, avg 13.16 · 2018–2025 |
| 24 | 89 | Sarah Glenn | England Women | 70 inns, avg 16.48 · 2019–2025 |
| 25 | 88 | Katherine Brunt | England Women | 86 inns, avg 20.03 · 2009–2023 |
| 26 | 88 | Nashra Sandhu | Pakistan Women | 88 inns, avg 21.05 · 2017–2026 |
| 27 | 87 | MD Bimenyimana | Rwanda Women | 70 inns, avg 11.80 · 2019–2026 |
| 28 | 87 | Ellyse Perry | Australia Women | 98 inns, avg 18.28 · 2009–2026 |
| 29 | 87 | C de Lange | Netherlands Women | 84 inns, avg 18.38 · 2019–2026 |
| 30 | 87 | Marizanne Kapp | South Africa Women | 94 inns, avg 20.45 · 2012–2026 |
| 31 | 84 | Anya Shrubsole | England Women | 66 inns, avg 15.89 · 2012–2020 |
| 32 | 84 | Laura Delany | Ireland Women | 90 inns, avg 18.39 · 2013–2026 |
| 33 | 84 | Ashleigh Gardner | Australia Women | 93 inns, avg 21.62 · 2017–2026 |
| 34 | 83 | Inoka Ranaweera | Sri Lanka Women | 78 inns, avg 19.07 · 2012–2026 |
| 35 | 82 | Sadia Iqbal | Pakistan Women | 65 inns, avg 17.62 · 2019–2026 |
| 36 | 82 | Jess Jonassen | Australia Women | 85 inns, avg 19.65 · 2012–2023 |
| 37 | 82 | Lea Tahuhu | New Zealand Women | 85 inns, avg 20.88 · 2012–2026 |
| 38 | 82 | WK Dilhari | Sri Lanka Women | 93 inns, avg 21.79 · 2018–2026 |
| 39 | 81 | Georgia Wareham | Australia Women | 77 inns, avg 16.02 · 2018–2026 |
| 40 | 80 | Chamari Athapaththu | Sri Lanka Women | 98 inns, avg 22.94 · 2016–2026 |
| 41 | 80 | Natalie Sciver | England Women | 110 inns, avg 24.34 · 2013–2025 |
| 42 | 79 | Nonkululeko Mlaba | South Africa Women | 81 inns, avg 22.59 · 2019–2026 |
| 43 | 77 | Charlie Dean | England Women | 57 inns, avg 18.32 · 2022–2026 |
| 44 | 76 | S Chaturongrattana | Thailand Women | 64 inns, avg 11.47 · 2022–2026 |
| 45 | 75 | K Kunwar | Nepal Women | 75 inns, avg 12.77 · 2019–2026 |
| 46 | 75 | W Mwatile | Namibia Women | 92 inns, avg 18.83 · 2018–2026 |
| 47 | 74 | P Maya | Thailand Women | 81 inns, avg 15.78 · 2022–2026 |
| 48 | 73 | Kathryn Bryce | Scotland Women | 63 inns, avg 15.10 · 2018–2026 |
| 49 | 73 | BMSM Kumari | Sri Lanka Women | 96 inns, avg 27.84 · 2015–2026 |
| 50 | 72 | C Sutthiruang | Thailand Women | 99 inns, avg 17.15 · 2018–2026 |
Frequently asked questions
What is the Women's T20I record for most wickets?
Deepti Sharma: 185, in the Cricsheet data. Career wickets in this format, in the data.
Who is second on the Women's T20I most wickets list?
T Putthawong with 157.
More Women's T20I records
Highest team totalsLowest team totalsHighest individual scoresBest bowling figures in an inningsMost runsMost hundredsMost fiftiesMost sixesMost sixes in an inningsBest batting averageHighest batting strike rateBest economy rateBest bowling averageBiggest wins by runsBiggest wins by wicketsHighest successful run chasesMost runs in a calendar yearMost wickets in a calendar yearMost runs in a series or tournamentMost wickets in a series or tournamentFastest fiftiesFastest hundredsHighest partnershipsMost ducksMost catches (fielders)
Coverage: matches in the Cricsheet data only (from the early 2000s; matches involving the Afghanistan men's team are withheld). These are not all-time records.
Source: computed by CricketWise from Cricsheet ball-by-ball data (ODC-BY). Definitions: methodology.