ICC Cricket World Cup
World Cup 2007: most runs, most wickets and results
Data through 28 April 2007Last updated 28 April 2007
ICC Cricket World Cup 2007 had 50 matches in the data, from 13 Mar 2007 to 28 Apr 2007. Australia won the final: Australia won by 53 runs (D/L). Matthew Hayden (Australia) scored the most runs, 659 in 10 innings at a strike rate of 101.1. Glenn McGrath took the most wickets, 26 at an economy rate of 4.42.
Matches
50
13 Mar 2007 – 28 Apr 2007
Champion
Australia
won the final
Most runs
659
Matthew Hayden
Most wickets
26
Glenn McGrath
World Cup 2007 final
Australia 281/4 (38 ov)
Sri Lanka 215/8 (36 ov)
Australia won by 53 runs (D/L) · 28 Apr 2007 · Kensington Oval
Most runs in World Cup 2007
| Player | Team | Inns | Runs | Avg | SR | HS | 100 | 50 | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Hayden | Australia | 10 | 659 | 73.22 | 101.1 | 158 | 3 | 1 | 18 |
| Mahela Jayawardene | Sri Lanka | 11 | 548 | 60.89 | 85.1 | 115* | 1 | 4 | 10 |
| Ricky Ponting | Australia | 9 | 539 | 67.38 | 95.4 | 113 | 1 | 4 | 11 |
| Scott Styris | New Zealand | 9 | 499 | 83.17 | 83.4 | 111* | 1 | 4 | 6 |
| Jacques Kallis | South Africa | 9 | 485 | 80.83 | 83.9 | 128* | 1 | 3 | 7 |
| Sanath Jayasuriya | Sri Lanka | 11 | 467 | 46.70 | 98.3 | 115 | 2 | 2 | 14 |
| Adam Gilchrist | Australia | 11 | 453 | 45.30 | 103.9 | 149 | 1 | 2 | 10 |
| Kevin Pietersen | England | 9 | 444 | 55.50 | 81.0 | 104 | 2 | 3 | 5 |
| Graeme Smith | South Africa | 10 | 443 | 49.22 | 104.5 | 91 | 0 | 5 | 6 |
| Michael Clarke | Australia | 9 | 436 | 87.20 | 95.0 | 93* | 0 | 4 | 7 |
Most wickets in World Cup 2007
| Player | Team | Inns | Wkts | Avg | Econ | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Glenn McGrath | Australia | 11 | 26 | 13.73 | 4.42 | 3/14 |
| Muttiah Muralitharan | Sri Lanka | 10 | 23 | 15.26 | 4.15 | 4/19 |
| Shaun Tait | Australia | 11 | 23 | 20.30 | 5.53 | 4/39 |
| Brad Hogg | Australia | 11 | 21 | 15.81 | 4.01 | 4/27 |
| Lasith Malinga | Sri Lanka | 8 | 18 | 15.78 | 4.87 | 4/54 |
| Nathan Bracken | Australia | 10 | 16 | 16.12 | 3.60 | 4/19 |
| Daniel Vettori | New Zealand | 10 | 16 | 27.94 | 4.58 | 4/23 |
| Andrew Flintoff | England | 8 | 14 | 21.29 | 4.32 | 4/43 |
| Andrew Hall | South Africa | 9 | 14 | 23.93 | 4.41 | 5/18 |
| Charl Langeveldt | South Africa | 8 | 14 | 25.79 | 5.47 | 5/39 |
Most sixes
Best bowling figures
- Andrew Hall v England5/18
- Charl Langeveldt v Sri Lanka5/39
- Andre Nel v Bangladesh5/45
- Nathan Bracken v Sri Lanka4/19
- Muttiah Muralitharan v Ireland4/19
Highest team totals
| Team | Score | Overs | Against | Date | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| India | 413/5 | 50 | Bermuda | 19 Mar 2007 | Won |
| Australia | 377/6 | 50 | South Africa | 24 Mar 2007 | Won |
| New Zealand | 363/5 | 50.1 | Canada | 22 Mar 2007 | Won |
| Australia | 358/5 | 50 | Netherlands | 18 Mar 2007 | Won |
| South Africa | 356/4 | 50.1 | West Indies | 10 Apr 2007 | Won |
Team win–loss record
| Team | Played | Won | Lost | Tied/NR/drawn |
|---|---|---|---|---|
| Australia | 11 | 11 | 0 | 0 |
| Sri Lanka | 11 | 8 | 3 | 0 |
| New Zealand | 10 | 7 | 3 | 0 |
| South Africa | 10 | 6 | 4 | 0 |
| England | 9 | 5 | 4 | 0 |
| West Indies | 9 | 4 | 5 | 0 |
| Bangladesh | 9 | 3 | 6 | 0 |
| Ireland | 9 | 2 | 6 | 1 |
| India | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Netherlands | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Pakistan | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Canada | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Kenya | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Zimbabwe | 3 | 0 | 2 | 1 |
| Bermuda | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Scotland | 3 | 0 | 3 | 0 |
All World Cup 2007 results
| Date | Teams | Result | Ground |
|---|---|---|---|
| 13 Mar 2007 | West Indies 241/9 (50 ov) Pakistan 187 (47.2 ov) | West Indies won by 54 runs | Sabina Park |
| 14 Mar 2007 | Australia 334/6 (50 ov) Scotland 131/9 (40.1 ov) | Australia won by 203 runs | Warner Park |
| 15 Mar 2007 | Bermuda 78 (24.4 ov) Sri Lanka 321/6 (49.5 ov) | Sri Lanka won by 243 runs | Queen's Park Oval |
| 15 Mar 2007 | Ireland 221/9 (49.5 ov) Zimbabwe 221 (49.5 ov) | Match tied | Sabina Park |
| 16 Mar 2007 | Netherlands 132/9 (40 ov) South Africa 353/3 (40 ov) | South Africa won by 221 runs | Warner Park |
| 16 Mar 2007 | England 209/7 (50 ov) New Zealand 210/4 (41 ov) | New Zealand won by 6 wickets | Daren Sammy Cricket Ground |
| 17 Mar 2007 | Bangladesh 192/5 (48.3 ov) India 191 (49.3 ov) | Bangladesh won by 5 wickets | Queen's Park Oval |
| 17 Mar 2007 | Ireland 133/7 (41.4 ov) Pakistan 132 (45.4 ov) | Ireland won by 3 wickets (D/L) | Sabina Park |
| 18 Mar 2007 | Australia 358/5 (50 ov) Netherlands 129 (26.5 ov) | Australia won by 229 runs | Warner Park |
| 18 Mar 2007 | Canada 228/7 (50 ov) England 279/6 (50 ov) | England won by 51 runs | Daren Sammy Cricket Ground |
| 19 Mar 2007 | Bermuda 156 (43.1 ov) India 413/5 (50 ov) | India won by 257 runs | Queen's Park Oval |
| 19 Mar 2007 | West Indies 204/4 (47.5 ov) Zimbabwe 202/5 (50 ov) | West Indies won by 6 wickets | Sabina Park |
| 20 Mar 2007 | Scotland 186/8 (50 ov) South Africa 188/3 (23.2 ov) | South Africa won by 7 wickets | Warner Park |
| 20 Mar 2007 | Kenya 183 (49.2 ov) New Zealand 331/7 (50 ov) | New Zealand won by 148 runs | Daren Sammy Cricket Ground |
| 21 Mar 2007 | Bangladesh 112 (37 ov) Sri Lanka 318/4 (50 ov) | Sri Lanka won by 198 runs (D/L) | Queen's Park Oval |
| 21 Mar 2007 | Pakistan 349 (49.5 ov) Zimbabwe 99 (19.1 ov) | Pakistan won by 93 runs (D/L) | Sabina Park |
| 22 Mar 2007 | Netherlands 140/2 (23.5 ov) Scotland 136 (34.1 ov) | Netherlands won by 8 wickets | Warner Park |
| 22 Mar 2007 | Canada 249/9 (49.2 ov) New Zealand 363/5 (50.1 ov) | New Zealand won by 114 runs | Daren Sammy Cricket Ground |
| 23 Mar 2007 | India 185 (43.3 ov) Sri Lanka 254/6 (50 ov) | Sri Lanka won by 69 runs | Queen's Park Oval |
| 23 Mar 2007 | West Indies 190/2 (38.1 ov) Ireland 183/8 (48 ov) | West Indies won by 8 wickets (D/L) | Sabina Park |
| 24 Mar 2007 | Australia 377/6 (50 ov) South Africa 294 (48 ov) | Australia won by 83 runs | Warner Park |
| 24 Mar 2007 | England 178/3 (33 ov) Kenya 177 (43 ov) | England won by 7 wickets | Daren Sammy Cricket Ground |
| 25 Mar 2007 | Bangladesh 96/3 (17.3 ov) Bermuda 94/9 (21 ov) | Bangladesh won by 7 wickets (D/L) | Queen's Park Oval |
| 27 Mar 2007 | West Indies 219 (45.3 ov) Australia 322/6 (50 ov) | Australia won by 103 runs | Sir Vivian Richards Stadium |
| 28 Mar 2007 | South Africa 212/9 (48.2 ov) Sri Lanka 209 (49.3 ov) | South Africa won by 1 wicket | Providence Stadium |
| 29 Mar 2007 | West Indies 177 (44.4 ov) New Zealand 179/3 (39.2 ov) | New Zealand won by 7 wickets | Sir Vivian Richards Stadium |
| 30 Mar 2007 | England 266/7 (50 ov) Ireland 218 (48.1 ov) | England won by 48 runs | Providence Stadium |
| 31 Mar 2007 | Australia 106/0 (13.5 ov) Bangladesh 104/6 (22 ov) | Australia won by 10 wickets | Sir Vivian Richards Stadium |
| 1 Apr 2007 | West Indies 190 (44.3 ov) Sri Lanka 303/5 (50 ov) | Sri Lanka won by 113 runs | Providence Stadium |
| 2 Apr 2007 | Bangladesh 174 (48.3 ov) New Zealand 178/1 (29.2 ov) | New Zealand won by 9 wickets | Sir Vivian Richards Stadium |
| 3 Apr 2007 | Ireland 152/8 (35 ov) South Africa 165/3 (31.3 ov) | South Africa won by 7 wickets (D/L) | Providence Stadium |
| 4 Apr 2007 | England 233/8 (49.5 ov) Sri Lanka 235 (50 ov) | Sri Lanka won by 2 runs | Sir Vivian Richards Stadium |
| 7 Apr 2007 | Bangladesh 251/8 (50 ov) South Africa 184 (48.3 ov) | Bangladesh won by 67 runs | Providence Stadium |
| 8 Apr 2007 | Australia 248/3 (47.2 ov) England 247 (49.5 ov) | Australia won by 7 wickets | Sir Vivian Richards Stadium |
| 9 Apr 2007 | Ireland 134 (37.4 ov) New Zealand 263/8 (50 ov) | New Zealand won by 129 runs | Providence Stadium |
| 10 Apr 2007 | West Indies 289/9 (50 ov) South Africa 356/4 (50.1 ov) | South Africa won by 67 runs | National Cricket Stadium |
| 11 Apr 2007 | Bangladesh 143 (37.2 ov) England 147/6 (44.5 ov) | England won by 4 wickets | Kensington Oval |
| 12 Apr 2007 | New Zealand 219/7 (50 ov) Sri Lanka 222/4 (45.1 ov) | Sri Lanka won by 6 wickets | National Cricket Stadium |
| 13 Apr 2007 | Australia 92/1 (12.2 ov) Ireland 91 (30 ov) | Australia won by 9 wickets | Kensington Oval |
| 14 Apr 2007 | New Zealand 196/5 (48.2 ov) South Africa 193/7 (50 ov) | New Zealand won by 5 wickets | National Cricket Stadium |
| 15 Apr 2007 | Bangladesh 169 (41.2 ov) Ireland 243/7 (50 ov) | Ireland won by 74 runs | Kensington Oval |
| 16 Apr 2007 | Australia 232/3 (42.4 ov) Sri Lanka 226 (49.4 ov) | Australia won by 7 wickets | National Cricket Stadium |
| 17 Apr 2007 | England 154 (48 ov) South Africa 157/1 (19.2 ov) | South Africa won by 9 wickets | Kensington Oval |
| 18 Apr 2007 | Ireland 77 (27.4 ov) Sri Lanka 81/2 (10 ov) | Sri Lanka won by 8 wickets | National Cricket Stadium |
| 19 Apr 2007 | West Indies 230/5 (50 ov) Bangladesh 131 (43.5 ov) | West Indies won by 99 runs | Kensington Oval |
| 20 Apr 2007 | Australia 348/6 (50 ov) New Zealand 133 (25.5 ov) | Australia won by 215 runs | National Cricket Stadium |
| 21 Apr 2007 | West Indies 300 (49.5 ov) England 301/9 (49.5 ov) | England won by 1 wicket | Kensington Oval |
| 24 Apr 2007 | New Zealand 208 (41.4 ov) Sri Lanka 289/5 (50 ov) | Sri Lanka won by 81 runs | Sabina Park |
| 25 Apr 2007 | Australia 153/3 (31.3 ov) South Africa 149 (43.5 ov) | Australia won by 7 wickets | Daren Sammy Cricket Ground |
| 28 Apr 2007 | Australia 281/4 (38 ov) Sri Lanka 215/8 (36 ov) | Australia won by 53 runs (D/L) | Kensington Oval |
Frequently asked questions
Who scored the most runs in World Cup 2007?
Matthew Hayden (Australia) with 659 runs in 10 innings (average 73.22, highest 158).
Who took the most wickets in World Cup 2007?
Glenn McGrath (Australia) with 26 wickets (best 3/14, economy 4.42).
Who won World Cup 2007?
Australia. Final: Australia won by 53 runs (D/L) on 28 Apr 2007.
What was the highest team score in World Cup 2007?
413/5 by India against Bermuda on 19 Mar 2007.
Who hit the most sixes in World Cup 2007?
Matthew Hayden with 18 sixes.
Source: computed by CricketWise from Cricsheet ball-by-ball data (ODC-BY). Definitions: methodology.