Records · Men's ODI
Men's ODI best batting average
Data through 14 October 2026Last updated 14 October 2026
The best batting average list for Men's ODI cricket in the data is led by Milind Kumar with 65.48. Minimum 20 innings. The list covers matches in the Cricsheet data only (from the early 2000s), so older records are not included.
Top 10
Top 50
| # | Average | Player | Team | Details |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 65.48 | Milind Kumar | United States of America | 1,375 runs, 30 inns · 2024–2026 |
| 2 | 60.96 | Shubman Gill | India | 3,475 runs, 67 inns · 2019–2026 |
| 3 | 58.54 | Virat Kohli | India | 14,987 runs, 303 inns · 2008–2026 |
| 4 | 58.54 | Daryl Mitchell | New Zealand | 2,810 runs, 56 inns · 2021–2026 |
| 5 | 56.72 | Dawid Malan | England | 1,418 runs, 29 inns · 2019–2023 |
| 6 | 53.91 | AB de Villiers | South Africa | 9,435 runs, 213 inns · 2005–2018 |
| 7 | 53.63 | Babar Azam | Pakistan | 6,328 runs, 134 inns · 2015–2026 |
| 8 | 51.70 | KL Rahul | India | 3,412 runs, 87 inns · 2016–2026 |
| 9 | 51.37 | MS Dhoni | India | 10,274 runs, 279 inns · 2004–2019 |
| 10 | 51.25 | Jonathan Trott | England | 2,819 runs, 65 inns · 2009–2013 |
| 11 | 50.36 | Joe Root | England | 7,655 runs, 180 inns · 2013–2026 |
| 12 | 49.88 | Shai Hope | West Indies | 6,135 runs, 144 inns · 2016–2026 |
| 13 | 48.78 | Rohit Sharma | India | 11,757 runs, 276 inns · 2007–2026 |
| 14 | 48.66 | Hashim Amla | South Africa | 7,834 runs, 174 inns · 2008–2019 |
| 15 | 48.63 | Rassie van der Dussen | South Africa | 2,529 runs, 63 inns · 2019–2025 |
| 16 | 48.28 | Kane Williamson | New Zealand | 7,145 runs, 165 inns · 2010–2025 |
| 17 | 48.01 | Sachin Tendulkar | India | 6,433 runs, 144 inns · 2002–2012 |
| 18 | 47.90 | Janneman Malan | South Africa | 958 runs, 22 inns · 2020–2022 |
| 19 | 47.52 | Fakhar Zaman | Pakistan | 3,802 runs, 86 inns · 2017–2025 |
| 20 | 46.94 | Faf du Plessis | South Africa | 5,445 runs, 135 inns · 2011–2019 |
| 21 | 46.79 | Imam-ul-Haq | Pakistan | 2,854 runs, 68 inns · 2017–2025 |
| 22 | 46.77 | Ambati Rayudu | India | 1,637 runs, 49 inns · 2013–2019 |
| 23 | 46.71 | Harry Tector | Ireland | 1,775 runs, 44 inns · 2020–2025 |
| 24 | 46.70 | Ross Taylor | New Zealand | 8,126 runs, 209 inns · 2006–2022 |
| 25 | 46.19 | Kumar Sangakkara | Sri Lanka | 11,640 runs, 284 inns · 2002–2015 |
| 26 | 46.19 | Haris Sohail | Pakistan | 1,709 runs, 42 inns · 2013–2023 |
| 27 | 46.15 | Michael Hussey | Australia | 5,076 runs, 148 inns · 2004–2012 |
| 28 | 46.00 | Heath Streak | Zimbabwe | 736 runs, 27 inns · 2003–2005 |
| 29 | 45.73 | Quinton de Kock | South Africa | 7,043 runs, 162 inns · 2013–2026 |
| 30 | 45.57 | Shreyas Iyer | India | 3,053 runs, 72 inns · 2017–2026 |
| 31 | 45.28 | Matthew Hayden | Australia | 3,939 runs, 96 inns · 2003–2008 |
| 32 | 44.45 | David Warner | Australia | 6,623 runs, 154 inns · 2009–2023 |
| 33 | 44.41 | Michael Bevan | Australia | 755 runs, 25 inns · 2003–2004 |
| 34 | 44.41 | Jacques Kallis | South Africa | 4,929 runs, 132 inns · 2003–2014 |
| 35 | 44.40 | Heinrich Klaasen | South Africa | 2,131 runs, 55 inns · 2018–2025 |
| 36 | 44.33 | Adam Voges | Australia | 798 runs, 27 inns · 2007–2013 |
| 37 | 44.31 | Andrew Symonds | Australia | 3,589 runs, 105 inns · 2003–2009 |
| 38 | 44.11 | Aaqib Ilyas | Oman | 1,191 runs, 29 inns · 2019–2024 |
| 39 | 44.07 | Temba Bavuma | South Africa | 2,027 runs, 51 inns · 2016–2026 |
| 40 | 44.01 | Shikhar Dhawan | India | 6,733 runs, 163 inns · 2010–2022 |
| 41 | 44.00 | Devon Conway | New Zealand | 1,672 runs, 41 inns · 2021–2026 |
| 42 | 43.72 | Shivnarine Chanderpaul | West Indies | 3,804 runs, 108 inns · 2003–2011 |
| 43 | 43.53 | Mohammad Nadeem | Oman | 827 runs, 34 inns · 2019–2025 |
| 44 | 43.43 | Travis Head | Australia | 3,214 runs, 80 inns · 2016–2026 |
| 45 | 43.40 | Michael Clarke | Australia | 6,988 runs, 198 inns · 2003–2015 |
| 46 | 43.34 | David Miller | South Africa | 4,724 runs, 154 inns · 2010–2026 |
| 47 | 43.17 | T de Zorzi | South Africa | 777 runs, 20 inns · 2023–2026 |
| 48 | 43.16 | Jacques Rudolph | South Africa | 820 runs, 25 inns · 2003–2006 |
| 49 | 43.06 | Agha Salman | Pakistan | 1,507 runs, 42 inns · 2022–2026 |
| 50 | 42.94 | Steven Smith | Australia | 5,668 runs, 151 inns · 2010–2025 |
Frequently asked questions
What is the Men's ODI record for best batting average?
Milind Kumar: 65.48, in the Cricsheet data. Minimum 20 innings.
Who is second on the Men's ODI best batting average list?
Shubman Gill with 60.96.
More Men's ODI records
Highest team totalsLowest team totalsHighest individual scoresBest bowling figures in an inningsMost runsMost wicketsMost hundredsMost fiftiesMost sixesMost sixes in an inningsHighest batting strike rateBest economy rateBest bowling averageBiggest wins by runsBiggest wins by wicketsHighest successful run chasesMost runs in a calendar yearMost wickets in a calendar yearMost runs in a series or tournamentMost wickets in a series or tournamentFastest fiftiesFastest hundredsHighest partnershipsMost ducksMost catches (fielders)
Coverage: matches in the Cricsheet data only (from the early 2000s; matches involving the Afghanistan men's team are withheld). These are not all-time records.
Source: computed by CricketWise from Cricsheet ball-by-ball data (ODC-BY). Definitions: methodology.